Moto Daytona’da çok sevdiğim MV Agusta markasının son drece özel bir modeline denk geldim geçenlerde: 1000 Rush. Agusta’lar zaten özel motosikletler ama bu model sınırlı sayıda üretilen motosikletlerden. Bakmak bile insana iyi geliyor. Üretim seviyesinin, çizgilerinin başarısı ise insanı mest ediyor.
Bir yerlerde denk gelirseniz mutlaka ayrıntılı inceleyin…
Bizim çekimler
Teknik özellikler
Azami sürat: 300 km/saat üzeri (+186 mil) Hızlanma: 0-100 km/saat: 3.15 sn. 0-200 km/saat: 8.30 sn. | Çevre Standardı: Euro 5 Ortalama yakıt tüketimi: 6.8 litre/100 km. | İskelet (şasi) tipi: CrMo Çelik boru tipi trellis | Arka salıncak pivot. Alüminyum alaşım. Ayarlanabilir salıncak pivot yüksekliği |
Ön süspansiyon tipi: Öhlins Nix EC yüzeysel TiN işlemeli hidrolik “ters” ön çatallar. | Elektronik kontrollü tam sıkıştırma ve manuel kontrol edilen yay ön yükü ile geri tepme sönümlemesi yoluyla tamamen ayarlanabilir. Çatal çapı: 43 mm. Çatal hareketi: 120 mm. | Arka süspansiyon tipi: Progresif, tek amortisörlü Öhlins EC TTX model, elektronik kontrollü sıkıştırma, geri tepme ve yay ön yükleme ayarları ile tamamen ayarlanabilir. | Tek taraflı salıncak kolu: Alüminyum alaşım. Teker hareket menzili: 120 mm. |
Ön fren: Ø 320 mm (Ø 12,6 inç) çapında çift yüzer disk, çelik fren diski ve alüminyum flanşlı – Brembo radyal pompa/seviye tertibatı | Ön fren kaliperi: Brembo Stylema radyal tip, tek parçalı, 4 pistonlu Ø 30 mm (Ø 1,18 inç) | Arka fren kaliperi: 2 pistonlu Brembo Ø 34 mm (Ø 1,34 inç) | ABS Sistemi: RLM (Arka Tekerlekten Kaldırma Azaltma) ve viraj alma fonksiyonlu Continental MK100 |
Ön tekerlek: Malzeme/boyut: Alüminyum alaşımlı kollu 3,50 ” x 17 “ 120/70 – ZR 17 M/C (58 W) | Arka tekerlek: Dövme alüminyum alaşımlı 6,00 ” x 17 “ karbon fiber kapaklı 200/55 – ZR 17 M/C (78 W) | Direksiyon amortisörü: Elektronik manuel ve otomatik ayar modlarına sahip Öhlins EC Kuru ağırlık: 186 kg – 184 kg. | Dingil Mesafesi: 1.415 mm. Toplam uzunluk: 2.080 mm. Toplam genişlik: 805 mm. Sele yüksekliği: 845 mm. Min. Yerden yükseklik: 141 mm. İz: 97 mm. |
Öne çıkan özellikler
- Hafif krank
- Titanyum bağlantı çubukları
Yenilenmiş yanma odası - Uygulama kontrollü motor, süspansiyon ve sürüş destekleri ayarları
- Kalkış Yönetimi (Launch Control)
- FLC Front Lift Control Mobisat takipçi
- Yüksekliği ayarlanabilir CNC sürücü ayaklıkları
- TFT 5.5” renkli gösterge ekranı
Gezinti kontrolü (Cruise control)
Bluetooth GPS
- MV Ride Uygulaması (gezinti takibi için)
- Z1 Karbon dişli parçaları:
- Hava kutusu kapağı
- Gösterge grubu kapağı
- RH/LH merkezi depo kapakları
- RH/LH depo yan kapakları
- Debriyaj ve vites kutusu kapakları
- RH/LH harici hava girişi.
- Sele altı kapak
- Arka teker kapağı
- Radyatör kapağı
Ekstralar
- Özelleştirilmiş Yarış Kutusu içeriği:
- SC yarış egzoz susturucusu ve kontrol birimi
- Karbon egzoz kapağı
- Artçı sele kapağı
- CNC depo kapağı
- CNC fren/devriyaj elcikleri
- Fren/debriyaj korumaları
- İlave yan lambalar,
- Özelleştirilmiş yan lambalar
- Özelleştirilmiş motor kapakları
- Sınırla sayıda özgünlük (orijinallik) belgesi.
Motor özellikleri
Tür | Dört silindirli, 4 zamanlı, 16 sübaplı motor |
Toplam hacim | 998 cm3 (60.9 kübik inç) |
Azami güç (devir ve krank değeri) | 153,0 kW (208 beygir) @13.000 devir/dakika* 156,0 kW (212 beygir) @13.600 devir/dakika** * Kapalı alanda elde edilmiş azami sürat. ** Egzoz kiti ve beyin haritası (ECU Map) modeli |
Soğutma sistemi | Su (sıvı) ve yağ radyatörleri ile soğutma |
Motor yönetim bileşkesi (sistemi) | Bileşik ateşleme – enjeksiyon sistemi MVICS 2.1 (Motor & Araç Entegre Kontrol Sistemi) ile sekiz enjektör (4 Mikuni alt yakıt enjektörü + 4 Magneti Marelli büyük yakıt akışlı üst yakıt enjektörü). Motor kontrol birimi: Eldor Nemo Sürüm 2.1, 50 mm. gaz kelebeği gövdeli tam kontrol. – Mikuni sistemli, iyon algılama teknolojisine sahip kalem bobin, patlama ve tekleme kontrolü – Tork kontrolü: dört haritalı, çekiş kontrolü 8 seviyeli + kapalı ve atalet platformlu tekerlek kontrolü |
Electronic quick-shift | MV EAS 3.0 (Elektronik Destekli Yukarı ve Aşağı vites kontrolü) Debriyaj Islak tür, geri tork sınırlamalı çoklu disk yapısı, Brembo radyal pompa/kol tertibatı |
Sürüş vites oranı | 48/82 |
Resmi tanıtım fotoğrafları
Kaynak: https://www.mvagusta.com/product/rush/1000
Sahibinden sayfası: sahibinden.com/motosiklet-mv-agusta-rush-1000
Bu yazı Motosiklet Acemileri İçin, Motosiklet Sürüş Teknikleri ve Püf Noktası kategorilerinde yayımlanmıştır.